課程名稱 | 上課期間 | 時段 | 時間 | 時數 | 費用 |
待業 自動化機械設計人才培訓班 | 2020/07/27 (一) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 420 | 免費 |
待業 物聯網元件與數據分析平台設計班 | 2020/08/03 (一) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 420 | 免費 |
自費 3D列印夏令營 | 2020/08/17 (一) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 35 | $5000 |
待業 雲端資訊管理平台設計實務班 | 2020/09/15 (二) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 450 | 免費 |
待業 多媒體廣告設計人才培訓班 | 2020/09/24 (四) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 280 | 免費 |
待業 智慧型自動控制設計班 | 2020/09/29 (二) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 320 | 免費 |
待業 行政人員軟體與雲端應用實務班 | 2020/10/08 (四) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 280 | 免費 |
待業 智慧型自動化產品設計班 | 2020/10/14 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 450 | 免費 |
待業 多媒體商業設計實務班 | 2020/11/26 (四) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 320 | 免費 |
待業 雲端商務平台設計實作班 | 2020/12/07 (一) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 320 | 免費 |
待業 物聯網元件與應用平台設計班 | 2020/12/17 (四) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
待業 產品設計與智慧型自動化整合班 | 2020/12/21 (一) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
待業 多媒體文創商品設計實務班 | 2019/03/18 (一) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 280 | 免費 |
待業 RWD跨載具介面設計與前端框架實務班 | 2019/04/03 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 360 | 免費 |
待業 機械設計與自動化人才培訓班 | 2019/04/10 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 280 | 免費 |
第 46 到 60 筆,共 124 筆 |
123456789 |